Перейти к содержимому Фанера, МДФ, ДСП, ЛДСП, ЛМДФ
| Толщина материала, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
|---|
| 1-4 | 26 руб. | 24 руб. | 22 руб. |
| 5-6 | 42 руб. | 40 руб. | 38 руб. |
| 8-10 | 56 руб. | 54 руб. | 52 руб. |
| 12 | 60 руб. | 58 руб. | 56 руб. |
| 15-16 | 63 руб. | 60 руб. | 58 руб. |
| 18 | 90 руб. | 88 руб. | 86 руб. |
| 20-24 | 120 руб. | 116 руб. | 112 руб. |
| 32-35 | 250 руб. | 245 руб. | 240 руб. |
| от 35 | Договорная |
Фрезеровка композита
| Толщина материала, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
|---|
| 3 | 50 руб. | 50 руб. | 38 руб. |
| 4 | 75 руб. | 75 руб. | 50 руб. |
Фрезеровка пластика , оргстекла и ПВХ цены
| Толщина, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
|---|
| 1-4 | 25 руб. | 23 руб. | 21 руб. |
| 5-6 | 32 руб. | 30 руб. | 28 руб. |
| 8-10 | 48 руб. | 46 руб. | 44 руб. |
| 12-16 | 75 руб. | 73 руб. | 71 руб. |
| 18-20 | 130 руб. | 126 руб. | 122 руб. |
| от 20 | Договорная |
- Фрезерование (выборка), гравировка рассчитывается индивидуально, исходя из файла технического задания.
- Все цены указаны без стоимости материала.
- Минимальная стоимость заказа на один вид материала – 1500 руб
- Большой объем фрезеровки рассчитывается индивидуально с заказчиком
- Цена в таблице указана за раскрой 1 метра погонного материала